Payments
$0 at risk · $1,991 recovered · 50% recovery rate
Showing
184
Active
13
Recovered
62
Cancelled
0
Recovery rate
34%
184 results
| Customer | Amount | Decline | Steps | Status | Detected |
|---|---|---|---|---|---|
SlateLabs 2x failureslatelabs@cus_teamflow_091.demo Starter | $29.00 | fraud stolen_card | 3/3 | failed_unrecovered | 11d ago May 12, 2026 |
Alex Iverson 2x failurealex.iverson@cus_teamflow_138.demo Growth (annual) | $1,069.20 | network issuer_not_available | 2/2 | recovered | 12d ago May 11, 2026 |
Nadia Beck nadia.beck@cus_teamflow_106.demo Growth | $99.00 | network issuer_not_available | 4/4 | failed_unrecovered | 12d ago May 11, 2026 |
RidgeLabs 2x failureridgelabs@cus_teamflow_129.demo Growth | $99.00 | soft do_not_honor | 3/3 | recovered | 13d ago May 10, 2026 |
Bluewave Studios 3x failurefounder@bluewave-studios.demo Scale (5 seats) | $495.00 | soft generic_decline | 3/3 | recovered | 15d ago May 9, 2026 |
FieldGroup 2x failurefieldgroup@cus_teamflow_130.demo Growth | $99.00 | network issuer_not_available | 5/5 | failed_unrecovered | 15d ago May 8, 2026 |
BrightWorks brightworks@cus_teamflow_078.demo Starter | $29.00 | soft generic_decline | 3/3 | recovered | 16d ago May 7, 2026 |
Rosa Dalton 2x failurerosa.dalton@cus_teamflow_032.demo Starter | $29.00 | network issuer_not_available | 5/5 | failed_unrecovered | 16d ago May 7, 2026 |
RidgeBuild 2x failureridgebuild@cus_teamflow_017.demo Starter | $29.00 | expired expired_card | 4/4 | failed_unrecovered | 17d ago May 6, 2026 |
Acme Industries 3x failurefounder@acme-industries.demo Scale | $299.00 | soft do_not_honor | 4/4 | recovered | 18d ago May 6, 2026 |
Showing 31–40 of 184 payments